Resumen del martes y jueves
Lectura del resumen por equipo
Aclaración de dudas
Revisión del Programa 2ª. Unidad
Registro de asistencia
Equipo | Resumen |
1 | Martes: Vimos la conductividad eléctrica que tenían ciertas sustancias. Jueves: Realizamos una práctica que nos mostro cuales eran ácidos y cuales bases. J J J(: J (: |
2 | Martes:JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ Realizamos una práctica en la cual, verificamos su conductividad eléctrica de varias sustancias sólidas y líquidas. Jueves: Realizamos otra práctica mezclando varios tipos de sustancias colocando indicador universal, lo combinamos con varias sustancias y vimos la reacción que tenia dando como resultado ácidos o bases. |
3 | Martes Se hizo una practica para la electroconductividad que tienen ciertas sustancias Jueves Hicimos una práctica en la cual vimos si eran ácidos o bases las sustancias 23/8………….666……….8/32 |
4 | MARTES: ~ Hicimos un experimento acerca de la conductividad eléctrica que tenían algunas sustancias en seco & húmedos. JUEVES: ~ Hicimos una práctica mezclando varias sustancias con el indicador universal, agua & agregamos varias sustancias & vimos la reacción que tenían,& como resultado vimos que todos eran ácidos. ~.~ |
5 | MARTES: Realizamos una práctica acerca de la conductividad eléctrica, que tenía unas sustancias sólidas y líquidas. JUEVES: Realizamos una práctica relacionada a los ácidos. En ella mezclamos varias sustancias con el indicador universal, agua. Vimos la reacción que tenían. |
6 | MARTES: Realizamos un experimento para ver que sustancias daban conductividad eléctrica en seco y mojado. JUEVES: Hicimos una práctica para ver que compuestos eran ácidos y cuáles eran bases |
EVALUACION
Actividad | Puntos |
Indagaciones bibliográficas anotadas en el cuaderno | 20 |
Difusión de actividades de laboratorio y recapitulación en el Blog | 40 |
Proyecto de investigación en equipo( a tiempo) | 20 |
Exámenes escritos 2x10 | 20 |
Total | 100 |
semana 15 martes
En estado natural se encuentran como moléculas biatómicas químicamente activas [X2]. Para llenar por completo su último nivel energético (s2p5) necesitan unelectrón más, por lo que tienen tendencia a formar un ion mononegativo, X-. Este ion se denomina haluro; las sales que lo contienen se conocen como haluros. Poseen una electronegatividad ≥ 2,5 según la escala de Pauling, presentando el flúor la mayor electronegatividad, y disminuyendo ésta al bajar en el grupo. Son elementos oxidantes (disminuyendo esta característica al bajar en el grupo), y el flúor es capaz de llevar a la mayor parte de los elementos al mayor estado de oxidación que presentan oxido de magnesio oxido cuprico Determinación del tipo de enlace químico: · Material: Probador de conductividad eléctrica, capsula de porcelana, · Sustancias: Cloruro de sodio, oxido férrico, oxido de magnesio ,oxido de calcio, oxido cúprico · Procedimiento: · a.- Colocar en la capsula de porcelana una muestra del cloruro de sodio, probar su conductividad eléctrica en seco, agregar unas gotas de agua y probar nuevamente su conductividad eléctrica. Anotar las observaciones. · b.- Repetir el paso a con las demás sustancias. · Observaciones:
|
Lupita, Saludos, Muy Buen Trabajo, Queda registrado.Felicidades!.
ResponderEliminarProf. Agustín.